Umkhiqizi Ingxenye | LTST-S326KGJSKT |
---|---|
Umkhiqizi | Lite-On Inc. |
Incazelo | LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A |
Isigaba | optoelectronics |
I-RoHS | Ukuhola kwamahhala / Ukuthobela i-RoHS |
Iwaranti | izinsuku ezingama-365 |
Ishidi le-data | - |
Uhlobo | Incazelo |
---|---|
isimo somkhiqizo: | Active |
umbala: | Green, Yellow |
ukumisa: | Common Anode |
umbala welensi: | Colorless |
ukukhanya kwelensi: | Clear |
millicandela isilinganiso: | 35mcd Green, 75mcd Yellow |
isitayela se-lens: | Rectangle with Domed Top |
usayizi welensi: | 2.00mm x 1.00mm |
i-voltage - phambili (vf) (uhlobo): | 2V Green, 2V Yellow |
zamanje - test: | 20mA Green, 20mA Yellow |
i-angle yokubuka: | 130° |
uhlobo lokukhweza: | Surface Mount, Right Angle |
i-wavelength - evelele: | 571nm Green, 589nm Yellow |
ubude be-wavelength - ukuphakama: | 574nm Green, 591nm Yellow |
izici: | - |
iphakethe/ikesi: | 2-SMD, No Lead |
iphakheji yedivayisi yomphakeli: | Chip LED |
usayizi / ubukhulu: | 3.00mm L x 2.00mm W |
ubude (ubukhulu): | 1.00mm |
Uhlobo Lokuthumela | Imali Yokuthumela | Isikhathi esiholayo | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Indlela yokukhokha | Imali Yesandla | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
LED GREEN/YLW CLEAR CHIP SMD R/A